Reduktor PLF090-L2-XX-S2
Description
Planetni reduktor PLF090-L2-XX-S2 za servo motor.
| PRESTAVNO RAZMERJE (i) | NAZIVNI NAVOR IZHODA (nM | MAKS. NAVOR IZHODA (Nm) | MOMENT INERCIJE (kgcm2) | DOLŽINA REDUKTORJA |
| 12 | 96 | 192.0 | 0.4 | L2 |
| 16 | 0.309 | |||
| 20 | 0.291 | |||
| 25 | 105.5 | 211.0 | 0.291 | |
| 28 | 96 | 192.0 | 0.285 | |
| 35 | 105.5 | 211.0 | ||
| 40 | 96 | 192.0 | 0.283 | |
| 50 | 105.5 | 211.0 | ||
| 70 | 71.5 | 192.0 |
Mnenja
There are yet no reviews for this product.
