Reduktor PLF160-L3-XX-S2
Description
Planetni reduktorji PLF160-L3-XX-S2 za servo motor.
| PRESTAVNO RAZMERJE (i) | NAZIVNI NAVOR IZHODA (Nm) | MAKS. NAVOR IZHODA (Nm) | MOMENT INERCIJE (Kgcm2) | DOLŽINA REDUKTORJA |
| 64 | 900.0 | 1800.0 | 4.93 | L3 |
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 120 | 580.0 | 1160.0 | 4.84 | |
| 160 | 900.0 | 1800.0 | ||
| 200 | 580.0 | 1160.0 | ||
| 256 | 900.0 | 1800.0 | ||
| 320 | 580.0 | 1160.0 | ||
| 512 | 400.0 | 800.0 |
Mnenja
There are yet no reviews for this product.
