Planetni reduktor PLF060
LEVEL |
LEVEL 1 (i: 3 4 5 7 10) |
LEVEL 2 (i: 12 16 20 25 28 35 40 50 70) |
LEVEL 3 (i: 64 80 100 125 140 175 200 250 280 350 400 500 700 1000) |
|||
A | B | A | B | A | B | |
Teža (kg) | 46 | 118 | 62 | 134 | 78 | 150 |
Nazivna hitrost (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Maks. hitrost (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | |||
Maks. radialni navor (N) | 485 | 605 | 670 | |||
Maks. aksialni navor (N) | 380 | 490 | 550 | |||
Brez obremenitvenega navora (Nm) | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |||
Učinkovitost polne obremenitve (%) | 96 | 94 | 90 | |||
Odziv (arcmin) | <12 | <15 | <18 | |||
Hrup (dB) | ≤58 | ≤58 | ≤58 | |||
Teža (Kg) | 1.0 | 1.3 | 1.6 | |||
Povprečna življenska doba (h) | >20000 | |||||
Torzijska togost (Nm/arcmin) | 2.3 | |||||
Mazivo | Obstojno mazivo | |||||
Smer rotacije | Vhod in izhod iste smeri | |||||
Nivo zaščite | IP65 | |||||
Namestitev | Poljubna |
RAZMERJE (i) | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
Nazivni izhodni navor (Nm) | 16.5 | 27.0 | 29.5 | 19.5 | 8.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 33.0 | 30.0 | 33.0 | 30.0 | 33.0 | 21.5 |
Maks. izhodni navor (Nm) | 33.0 | 54.0 | 59.0 | 39.0 | 17.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 66.0 | 60.0 | 66.0 | 60.0 | 66.0 | 43.0 |
Inercija (Kgcm)2 | 0.107 | 0.094 | 0.092 | 0.091 | 0.091 | 0.107 | 0.094 | 0.092 | 0.092 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 |
RAZMERJE (i) | 64 | 80 | 100 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
Nazivni izhodni tok (Nm) | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 41.0 | 37.5 | 41.0 | 37.5 | 41.0 | 37.5 | 41.0 | 37.5 | 41.0 | 27.0 | 11.5 |
Maks. izhodni tok (Nm) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 82.0 | 75.0 | 82.0 | 75.0 | 83.0 | 75.0 | 82.0 | 75.0 | 82.0 | 54.0 | 23.0 |
Inercija (Kgcm2) | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 |
Proizvajalec: Shenzhen Dingtuoda Electromechanics Co., Ltd
Preveri zalogo: Reduktorji