Planetni reduktor PLF160
LEVEL |
LEVEL 1 (i: 3 4 5 8) |
LEVEL 2 (i: 12 18 20 25 32 40 64) |
LEVEL 3 (i: 60 64 80 100 120 160 200 256 320 512) |
|||
A | B | A | B | A | B | |
Teža (kg) | 111 | 296.0 | 149 | 333 | 187 | 374 |
Nazivna hitrost (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Maks. hitrost (rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | |||
Maks. radialni navor (N) | 2200 | 2700 | 4650 | |||
Maks. aksialni navor (N) | 2300 | 3000 | 6000 | |||
Brez obremenitvenega navora (Nm) | 3.2 | 2.1 | 2.1 | |||
Učinkovitost polne obremenitve (%) | 96 | 94 | 90 | |||
Odziv (arcmin) | <12 | <15 | <18 | |||
Hrup (dB) | ≤68 | ≤58 | ≤58 | |||
Teža (Kg) | 19.5 | 25.5 | 31.5 | |||
Povprečna življenska doba (h) | >20000 | |||||
Torzijska togost (Nm/arcmin) | 27.0 | |||||
Mazivo | Obstojno mazivo | |||||
Smer rotacije | Vhod in izhod iste smeri | |||||
Nivo zaščite | IP65 | |||||
Namestitev | Poljubna |
RAZMERJE (i) | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 | 60 | 64L2 | 64L3 | 80 |
Nazivni izhodni navor (Nm) | 310.0 | 605.0 | 420.0 | 270.0 | 680.0 | 680.0 | 680.0 | 460.0 | 680.0 | 460.0 | 900.0 | 310.0 | 900.0 | 900.0 |
Maks. izhodni navor (Nm) | 620.0 | 1210.0 | 840.0 | 540.0 | 1360.0 | 1360.0 | 1360.0 | 920.0 | 1360.0 | 920.0 | 1800.0 | 620.0 | 1800.0 | 1800.0 |
Inercija (Kgcm)2 | 6.31 | 5.15 | 4-93 | 4.84 | 6.31 | 5.15 | 4.93 | 4.93 | 4.84 | 4.84 | 6.31 | 4.84 | 4.93 | 4.93 |
RAZMERJE (i) | 100 | 120 | 160 | 200 | 256 | 320 | 512 |
Nazivni izhodni navor (Nm) | 900.0 | 580.0 | 900.0 | 580.0 | 900.0 | 580.0 | 400.0 |
Maks. izhodni navor (Nm) | 1800.0 | 1160.0 | 1800.0 | 1160.0 | 1800.0 | 1160.0 | 800.0 |
Inercija (Kgcm)2 | 4.93 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
Proizvajalec: Shenzhen Dingtuoda Electromechanics Co., Ltd
Preveri zalogo: Reduktorji