Planetni reduktor PLF90
LEVEL |
LEVEL 1 (i: 3 4 5 7 10) |
LEVEL 2 (i: 12 16 20 25 18 35 40 50 70) |
LEVEL 3 (i: 64 80 100 125 140 175 200 250 350 400 500 700 1000) |
|||
A | B | A | B | A | B | |
Teža (Kg) | 55 | 153 | 78.5 | 176.5 | 101-5 | 199.5 |
Nazivna hitrost (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Maks. hitrost (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Maks. radialni navor (N) | 1020 | 1270 | 1450 | |||
Maks. aksialni navor (N) | 850 | 1100 | 1250 | |||
Brez obremenitvenega navora (Nm) | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |||
Učinkovitost polne obremenitve (%) | 96 | 94 | 90 | |||
Odziv (arcmin) | <12 | <15 | <18 | |||
Hrup (dB) | ≤62 | ≤62 | ≤62 | |||
Teža (Kg) | 2.8 | 3.4 | 4.0 | |||
Povprečna življenska doba (h) | >20000 | |||||
Torzijska togost (Nm/arcmin) | 7.5 | |||||
Mazivo | Obstojno mazivo | |||||
Smer rotacije | Vhod in izhod iste smeri | |||||
Nivo zaščite | IP65 | |||||
Namestitev | Poljubna |
RAZMERJE (i) | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
Nazivni izhodni navor (Nm) | 60.0 | 86.0 | 94.5 | 64.0 | 39.5 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 105.5 | 96.0 | 105.5 | 96.0 | 105.5 | 71.5 |
Maks. izhodni navor (Nm) | 120.0 | 172.0 | 189.0 | 128.0 | 79.0 | 192.0 | 192.0 | 192.0 | 211.0 | 192.0 | 211.0 | 192.0 | 211.0 | 143.0 |
Inercija (Kgcm2) | 0.4 | 0.309 | 0.0291 | 0.285 | 0.0283 | 0.4 | 0.309 | 0.291 | 0.285 | 0.285 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 |
RAZMERJE (i) | 64 | 80 | 100 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
Nazivni izhodni navor (Nm) | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 132.0 | 120.0 | 132.0 | 120.0 | 132.0 | 120.0 | 132.0 | 120.0 | 132.0 | 89.5 | 55.0 |
Maks. izhodni navor (Nm) | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 264.0 | 240.0 | 264.0 | 240.0 | 264.0 | 240.0 | 264.0 | 240.0 | 264.0 | 179.0 | 110.0 |
Inercija (Kgcm2) | 0.291 | 0.291 | 0.291 | 0.291 | 0.285 | 0.285 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 |
Proizvajalec: Shenzhen Dingtuoda Electromechanics Co., Ltd
Preveri zalogo: Reduktorji