Planetni reduktor PLF120

reduktor 2

PLF120 1

LEVEL

LEVEL 1

(i: 3 4 5 7 10)

LEVEL  2

(i: 12 16 20 25 28 35 40 50 70)

LEVEL 3

(i: 64 80 100 125 140 175 200 250 350 400 500 700 1000)

A B A B A B
Teža (kg) 80 210 110 240 140 270
Nazivna hitrost (rpm) 3000
Maks. hitrost (rpm) 4800
Maks. radialni navor (N) 2230 2840 3020
Maks.  aksialni navor (N) 1550 2100  2600
Brez obremenitvenega navora (Nm)  1.3    0.6   0.6
Učinkovitost polne obremenitve (%)   96   94   90
Odziv (arcmin)   <12   <15   <18
Hrup (dB)   ≤65   ≤65   ≤65
Teža (kg)   6.9   8.9   11.2
Povprečna življenska doba (h)   >20000    
 Torzijska togost (Nm/arcmin) 15.0      
 Mazivo Obstojno mazivo      
Smer rotacije Vhod in izhod iste smeri      
Nivo zaščite IP65      
Namestitev Poljubna      

 

RAZMERJE (i) 3 4 5 7 10 12 16 20 25 28 35 40 50 70
 Nazivni izhodni navor (Nm)  148.0  222.0  235.0  158.0  93.0  250.0 250.0   250.0  264.0  250.0  264.0  250.0  264.0  177.0
 Maks izhodni navor (Nm)  296.0  444.0  470.0 316.0 186.0 500.0  500.0  500.0  528.0  500.0  528.0  500.0  528.0  354.0
 Inercija (Kgcm2)  1.65  1.22  1.15  1.13  1.11  1.65  1.22  1.15  1.15  1.13  1.13  1.11  1.11  1.11

 

RAZMERJE (i) 64 80 100 125 140 175 200 250 280 350 400 500 700 1000
 Nazivni izhodni navor (Nm) 310.0  310.0  310.0  329.0 310.0   329.0  310.0  329.0  310.0  329.0  310.0  329.0  220.0  130.0
 Maks. izhodni navor (Nm)  620.0  620.0  620.0  658.0  620.0  658.0  620.0  658.0  620.0  658.0  620.0  658.0  440.0  260.0
 Inrecija (Kgcm2)  1.15  1.15  1.15  1.15  1.13  1.13  1.11  1.11  1.11  1.11  1.11  1.11  1.11  1.11

Proizvajalec: Shenzhen Dingtuoda Electromechanics Co., Ltd

Preveri zalogo: Reduktorji