Linearne enote BCX40-10
Description
Linearna enota BCX40-10.
| ŠT. | PARAMETER/MODEL | ENOTA | BC40-10 |
| 1. | Velikost profila (Š × V) | mm | 40×40 |
| 2. | Maks. takt | mm | 3700 |
| 3. | Maks. dolžina tračnice | mm | 4000 |
| 4. | Nazivna obremenitev | kg | 10 |
| 5. | Navoj | mm | 75 |
| 6. | Širina jermena | mm | 10 |
| 7. | Ponovitev pozicioniranja | mm | ±0.05 |
| 8. | Širitev jermena | (%) | 0.18 |
| 9. | Maks. hitrost | m/s | 4 |
| 10. | Maks. pospeška | m/s2 | 20 |
| 11. | Navor | Nm | 3.5 |
| 12. | Fx maks | N | 200 |
| 13. | Fy maks | N | 70 |
| 14. | Fz maks | N | 56 |
| 15. | Mx maks | Nm | 2.072 |
| 16. | My maks | Nm | 3.08 |
| 17. | Mz maks | Nm | 3.08 |
| 18. | Temperatura delovanja | °C | -10 ~ +60 |
| 19. | Teža prvega metra tračnice | kg | 2.85 |
| 20. | Nadaljni meter na 100mm | kg | 0.35 |
| 21. | Zobati jermen | HTD3M | |
| 22. | Tip uporabe | nizka - obremenitev, visoka-hitrost |
Mnenja
There are yet no reviews for this product.
